
セット割は、まろんネット「100M、200M、1G」をご利用中の方対象
まろんネットをご利用中であれば、モバイル1回線ごとに割引対象となります。
音声プランタイプDプラス(SIM/e-SIM)
契約事務手数料(初期費用)税込:¥5,500
| 通信量 | 月額(税込) | セット割 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1GB/月 | ¥1,430 | ¥990 |
| 3GB/月 | ¥1,980 | ¥1,540 |
| 5GB/月 | ¥2,640 | ¥2,200 |
| 10GB/月 | ¥3,190 | ¥2,750 |
| 20GB/月 | ¥4,290 | ¥3,850 |
| 50GB/月 | ¥10,340 | ¥9,900 |
- ※最低利用期間12ヵ月
データプランタイプDプラス(SIM/e-SIM)
契約事務手数料(初期費用)税込:¥5,500
| 通信量 | 月額(税込) | セット割 月額(税込) |
|---|---|---|
| 1GB/月 | ¥1,210 | ¥770 |
| 3GB/月 | ¥1,540 | ¥1,100 |
| 5GB/月 | ¥2,200 | ¥1,760 |
| 10GB/月 | ¥2,860 | ¥2,420 |
| 20GB/月 | ¥3,960 | ¥3,520 |
| 50GB/月 | ¥10,010 | ¥9,570 |
- ※最低利用期間12ヵ月
タイプDプラスオプション
| 項目名 | 単位 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| SMS(データ専用プランのみ) | 月 | ¥330 |
| 追加クーポン(0.5GB) | 回 | ¥770 |
| 一日使い放題クーポン(110Mのみ) | 回 | ¥770 |
| 留守番電話サービス | 月 | ¥363 |
| キャッチホン | 月 | ¥242 |
| 再発行手数料(SIM⇒SIM) | 回 | ¥3,300 |
| 再発行手数料(eSIM⇒SIM) | 回 | ¥3,300 |
| eSIM再発行手数料 | 回 | ¥660 |
| Jmoba10分かけ放題 | 月 | ¥935 |
| Jmoba120分かけ放題R | 月 | ¥1,980 |
| ユニバ等 | 月 | 3~5円 |
データプランDoギガ30
契約事務手数料(初期費用)税込:¥5,500
| 通信量 | 単位 | 月額(税込) | セット割 月額(税込) |
|---|---|---|---|
| SIMプラン | 月 | ¥4,378 | ¥3,828 |
| ルータープラン | 月 | ¥4,928 | ¥4,378 |
- ※最低利用期間12ヵ月
いつものWi-Fi
契約事務手数料(初期費用)税込:¥5,500
| 通信量 | 単位 | 月額(税込) | セット割 月額(税込) |
|---|---|---|---|
| 1日5GB | 月 | ¥5,478 | ¥4,928 |
| 月間100GB | 月 | ¥5,478 | ¥4,928 |
| 月間200GB | 月 | ¥7,128 | ¥6,578 |
| 月間300GB | 月 | ¥10,428 | ¥9,878 |
- ※専用端末(MR1):税込19,800円/セット割:税込17,600円
いつものWi-Fi ZERO
契約事務手数料(初期費用)税込:¥3,850
| 通信量 | 単位 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 0GB~1GB | 月 | ¥0 |
| 1GB~30GB | 月 | ¥2,310 |
| 30GB~60GB | 月 | ¥4,400 |
| 60GB~100GB | 月 | ¥5,500 |
- ※専用端末(MR1):税込19,800円/セット割:税込17,600円
こどもっち
契約事務手数料(初期費用)税込:¥3,850
| 通信量 | 単位 | 月額(税込) |
|---|---|---|
| 月間1GB | 月 | ¥6,600 |
| 月間3GB | 月 | ¥9,438 |
- ※専用端末「MyFirst Fone M1」:税込15,400円

